上海乔邑阀门制造有限公司是【液动不锈钢刀型闸阀】生产厂家,备有大量现货以出厂价销售!公司恪守“质量*、诚信经营"的宗旨,为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务,选购!
   液动不锈钢刀型闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成,具有体积小,重量轻,对夹式液动刀型闸阀系列产品属对夹法兰式H型体、平行单闸板结构、单向流通性质,流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质,泛应用于电力,市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业,是种应用性强的新型更新替代阀门产品。
可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度,可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。
1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
4 适用温度:-38~+650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
5 连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
7 泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm3/s)、软密封:*(零泄漏)
8 驱动方式:液动、配套附件:液压泵站
性能参数
公称压力  | 壳体试验(Mpa)  | 密封封试验(Mpa)  | 工作温度  | 通用介质  | ||||||
0.6、1.0、1.6  | 0.9、1.5、2.4  | 0.7、1.1、1.8  | ≤900℃  | 纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物  | ||||||
零部件材料
阀体、阀盖  | 闸板  | 阀杆  | 密封阀座  | 填料  | ||||||
不锈钢、碳钢、灰铸铁  | 碳钢、不锈钢  | 不锈钢  | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、  | 盘根  | ||||||
结构尺寸
公称压力  | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  | |||||||||
公称通径  | DN50  | DN65  | DN80  | DN100  | DN125  | DN150  | DN200  | DN250  | DN300  | DN350  | 
厚度 L  | 43  | 46  | 46  | 52  | 56  | 56  | 60  | 68  | 78  | 78  | 
高度 H  | 335  | 363  | 395  | 465  | 530  | 630  | 750  | 900  | 1120  | 1260  | 
公称压力  | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  | |||||||||
公称通径  | DN400  | DN450  | DN500  | DN600  | DN700  | DN800  | DN900  | DN1000  | DN1200  | DN1400  | 
厚度 L  | 102  | 114  | 127  | 154  | 165  | 190  | 203  | 216  | 254  | 待定  | 
高度 H  | 1450  | 1600  | 1800  | 2300  | 2500  | 2800  | 3100  | 3400  | 待定  | 待定  | 
法兰尺寸
PN0.6MPa法兰连接尺寸  | ||||||||
公称通径  | 法兰外径  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直径  | 螺栓孔数量  | 螺栓直径  | 密封面  | 法兰厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 140  | 110  | 14  | 4  | M12  | 90  | 3  | 16  | 
DN65  | 160  | 130  | 14  | 4  | M12  | 110  | 3  | 16  | 
DN80  | 190  | 150  | 18  | 4  | M16  | 125  | 3  | 18  | 
DN100  | 210  | 170  | 18  | 4  | M16  | 145  | 3  | 18  | 
DN125  | 240  | 200  | 18  | 8  | M16  | 175  | 3  | 20  | 
DN150  | 265  | 225  | 18  | 8  | M16  | 200  | 3  | 20  | 
DN200  | 320  | 280  | 18  | 8  | M16  | 255  | 3  | 22  | 
DN250  | 375  | 335  | 18  | 12  | M16  | 310  | 4  | 24  | 
DN300  | 440  | 395  | 23  | 12  | M20  | 362  | 4  | 24  | 
DN350  | 490  | 445  | 23  | 12  | M20  | 412  | 4  | 26  | 
DN400  | 540  | 495  | 23  | 16  | M20  | 462  | 4  | 28  | 
DN450  | 595  | 550  | 23  | 16  | M20  | 518  | 4  | 28  | 
DN500  | 645  | 600  | 23  | 20  | M20  | 568  | 4  | 30  | 
DN600  | 755  | 705  | 26  | 20  | M24  | 670  | 5  | 30  | 
DN700  | 860  | 810  | 26  | 24  | M24  | 775  | 5  | 32  | 
DN800  | 975  | 920  | 30  | 24  | M27  | 880  | 5  | 32  | 
DN900  | 1075  | 1020  | 30  | 24  | M27  | 980  | 5  | 34  | 
DN1000  | 1175  | 1120  | 30  | 28  | M27  | 1080  | 5  | 36  | 
PN1.0MPa法兰连接尺寸  | ||||||||
公称通径  | 法兰外径  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直径  | 螺栓孔数量  | 螺栓直径  | 密封面  | 法兰厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | M16  | 100  | 3  | 18  | 
DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | M16  | 120  | 3  | 20  | 
DN80  | 200  | 160  | 18  | 4  | M16  | 135  | 3  | 20  | 
DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | M16  | 155  | 3  | 22  | 
DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | M16  | 185  | 3  | 24  | 
DN150  | 285  | 240  | 23  | 8  | M20  | 210  | 3  | 24  | 
DN200  | 340  | 295  | 23  | 8  | M20  | 265  | 3  | 24  | 
DN250  | 395  | 350  | 23  | 12  | M20  | 320  | 3  | 26  | 
DN300  | 445  | 400  | 23  | 12  | M20  | 368  | 4  | 28  | 
DN350  | 505  | 460  | 23  | 16  | M20  | 428  | 4  | 28  | 
DN400  | 565  | 515  | 26  | 16  | M24  | 482  | 4  | 30  | 
DN450  | 615  | 565  | 26  | 20  | M24  | 532  | 4  | 30  | 
DN500  | 670  | 620  | 26  | 20  | M24  | 585  | 4  | 32  | 
DN600  | 780  | 725  | 30  | 20  | M27  | 685  | 5  | 36  | 
DN700  | 890  | 840  | 30  | 24  | M27  | 800  | 5  | 36  | 
DN800  | 1015  | 950  | 34  | 24  | M30  | 905  | 5  | 38  | 
DN900  | 1115  | 1050  | 34  | 28  | M30  | 1005  | 5  | 38  | 
DN1000  | 1230  | 1160  | 36  | 28  | M33  | 1110  | 5  | 38  | 
上海乔邑阀门为您提供专业的【】解决方案,如有任何疑问,我们将尽心尽力为您解答!本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情,请与我们!
| 如果你对液动不锈钢刀型闸阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 
| 相关同类产品: |